

| Male Form: BU9494 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |
| Male Form: BU9471 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |
| Male Form: BU9472 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |
| Male Form: BU9473 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9474 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9475 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9477 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9491 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9493 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9492 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9470 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9460 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9461 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| Male Form: BU9462 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| DO Range : D01113 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| DO Range : Half Bust Forms | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |

| DO Range : D01312 | |
| Height | 177cm |
| Chest | 83cm |
| Waist | 60cm |
| Hips | 98cm |


| Notts Male Trunk: BOL-202 | |
| Available in black or white |

| Notts Male Chestk: BOL-201 | |
| Available in black or white |
